| ¿îÇàÂ÷¼ö½ÃÁ¡°Ë ¹× Á¤±â°Ë»çÀÇ ¹èÃâÇã¿ë±âÁØ È¯°æºÎ·ÉÁ¦358È£ ½ÃÇà 2010.7.1ÀϺÎÅͽÃÇà | ||||||
| »ç¿ë¿¬·á | Â÷ Á¾ | Á¦ ÀÛ ÀÏ ÀÚ | ÀÏ»êÈź¼Ò | źȼö¼Ò | °ø±â°úÀ×·ü | |
| 
ÈÖ 
¹ß 
À¯ 
°¡  ½º 
 ¾Ë  ÄÝ | °æÀÚµ¿Â÷ | 1997.12.31 ÀÌÀü | 4.5% ÀÌÇÏ | 1,200ppm ÀÌÇÏ | 
1± 0.1 À̳» 
´Ù¸¸ ±âȱâ½Ä 
¿¬·á°ø±ÞÀåÄ¡ 
ºÎÂøÀÚµ¿Â÷´Â 1±0.15 À̳» 
 
Ã˸Š¹ÌºÎÂø  
ÀÚµ¿Â÷´Â 1± 0.20À̳» | |
| 1998.1.1 ~ 2000.12.31±îÁö | 2.5% ÀÌÇÏ | 400ppm ÀÌÇÏ | ||||
| 2001.1.1 ~ 2003.12.31±îÁö | 1.2% ÀÌÇÏ | 220ppm ÀÌÇÏ | ||||
| 2004.1.1 ÀÌÈÄ | 1.0% ÀÌÇÏ | 150ppm ÀÌÇÏ | ||||
| ½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ | 1987.12.31 ÀÌÀü | 4.5% ÀÌÇÏ | 1,200ppm ÀÌÇÏ | |||
| 1988.1.1 ~ 2000.12.31±îÁö | 1.2% ÀÌÇÏ | 220ppm ÀÌÇÏ ÈÖ¹ßÀ¯,¾ËÄÝÀÚµ¿Â÷ 400ppm ÀÌÇÏ (°¡½ºÀÚµ¿Â÷) | ||||
| 2001.1.1 ~ 2005.12.31±îÁö | 1.2% ÀÌÇÏ | 220ppm ÀÌÇÏ | ||||
| 2006.1.1 ÀÌÈÄ | 1.0% ÀÌÇÏ | 120ppm ÀÌÇÏ | ||||
| 
 ½ÂÇÕ. ȹ°. Ư¼öÀÚµ¿Â÷ | ¼ÒÇü | 1989.12.31 ÀÌÀü | 4.5% ÀÌÇÏ | 1,200ppm ÀÌÇÏ | ||
| 1990.1.1 ~ 2003.12.31±îÁö | 2.5% ÀÌÇÏ | 400ppm ÀÌÇÏ | ||||
| 2004.1.1 ÀÌÈÄ | 1.2% ÀÌÇÏ | 220ppm ÀÌÇÏ | ||||
| ÁßÇü ´ëÇü | 2003.12.31 ÀÌÀü | 4.5% ÀÌÇÏ | 1,200ppm ÀÌÇÏ | |||
| 2004.1.1 ÀÌÈÄ | 2.5% ÀÌÇÏ | 400ppm ÀÌÇÏ | ||||
| »ç¿ë ¿¬·á | Â÷ Á¾ | Á¦ ÀÛ ÀÏ ÀÚ | ¸Å ¿¬ | |||
| ¿©Áö¹Ý»ç½Ä | ±¤Åõ°ú½Ä | |||||
| °æ 
 
 À¯ | °æÀÚµ¿Â÷ ¹× ½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ | 1995.12.31 ÀÌÀü | 40% ÀÌÇÏ | 60% ÀÌÇÏ | ||
| 1996.1.1 ~ 2000.12.31±îÁö | 35% ÀÌÇÏ | 55% ÀÌÇÏ | ||||
| 2001.1.1 ~ 2003.12.31±îÁö | 30% ÀÌÇÏ | 45% ÀÌÇÏ | ||||
| 2004.1.1 ~ 2007.12.31±îÁö | 25% ÀÌÇÏ | 40% ÀÌÇÏ | ||||
| 2008.1.1 ÀÌÈÄ | 10% ÀÌÇÏ | 20% ÀÌÇÏ | ||||
| ½ÂÇÕ. ȹ°. Ư¼öÀÚµ¿Â÷ | ¼ÒÇü | 1995.12.31 ÀÌÀü | 40% ÀÌÇÏ | 60% ÀÌÇÏ | ||
| 1996.1.1 ~ 2000.12.31±îÁö | 35% ÀÌÇÏ | 55% ÀÌÇÏ | ||||
| 2001.1.1 ~ 2003.12.31±îÁö | 30% ÀÌÇÏ | 45% ÀÌÇÏ | ||||
| 2004.1.1 ~ 2007.12.31±îÁö | 25% ÀÌÇÏ | 40% ÀÌÇÏ | ||||
| 2008.1.1 ÀÌÈÄ | 10% ÀÌÇÏ | 20% ÀÌÇÏ | ||||
| ÁßÇü ´ëÇü | 1992.12.31 ÀÌÀü | 40% ÀÌÇÏ | 60% ÀÌÇÏ | |||
| 1993.1.1 ~ 1995.12.31±îÁö | 35% ÀÌÇÏ | 55% ÀÌÇÏ | ||||
| 1996.1.1 ~ 1997.12.31±îÁö | 30% ÀÌÇÏ | 45% ÀÌÇÏ | ||||
| 1998.1.1 ºÎÅÍ | ½Ã³»¹ö½º | 25% ÀÌÇÏ | 40% ÀÌÇÏ | |||
| 2000.12.31±îÁö | ½Ã³»¹ö½º ¿Ü | 30% ÀÌÇÏ | 45% ÀÌÇÏ | |||
| 2001.1.1 ~ 2004.9.30±îÁö | 25% ÀÌÇÏ | 45% ÀÌÇÏ | ||||
| 2004.10.1 ~ 2007.12.31±îÁö | 25% ÀÌÇÏ | 40% ÀÌÇÏ | ||||
| 2008.1.1 ÀÌÈÄ | 10% ÀÌÇÏ | 20% ÀÌÇÏ | ||||
-1-
| ¿îÇàÂ÷¹èÃâÇã¿ë±âÁØ(Á¦78Á¶ °ü·Ã) | 
| 
1. ÀϹݱâÁØ | 
-2-